序号 姓名 性别 证件号码 职业技能提升编号 工种 证书等级 补贴金额 联系电话 备注
1 袁翔 男性 140203********0010 S000014002138233002718 创业指导师 三级 2000 13503523510
2 温雁飞 男性 140623********0031 S000014002138233002719 创业指导师 三级 2000 15203490070
3 宋坚 男性 140203********7016 S000014002138233002715 创业指导师 三级 2000 15110710928
4 王伟 男性 140623********4575 S000014002138233002716 创业指导师 三级 2000 15110832134
5 王进 男性 140203********2938 S000014002138233002754 创业指导师 三级 2000 13663629381
6 李治民 男性 140623********2015 S000014002138233002751 创业指导师 三级 2000 13103421103
7 樊帅 男性 140203********3212 S000014002138233002750 创业指导师 三级 2000 15235252027
8 代国珍 男性 142226********6710 S000014002138233002749 创业指导师 三级 2000 18234927995
9 庞世强 男性 140211********5217 S000014002138233002753 创业指导师 三级 2000 18335224921
10 谢尧 男性 140624********0018 S000014002138233002756 创业指导师 三级 2000 13303498569
11 周树明 男性 140623********2010 S000014002138233002758 创业指导师 三级 2000 13453093466
12 王志飞 男性 140602********9015 S000014002138233002755 创业指导师 三级 2000 13403490904
13 刘强 男性 140602********6017 S000014002138233002752 创业指导师 三级 2000 17803472277







26000